GÄNGFRÄSAR / Solid Hårdmetall
UN
Stigning
tum
UNC UNF Katalog
Nummer
d D l L Antal
skär
Pris
grupp
44    Nr.5      (1,5xD)  TMNB04024-5 44 UN 4 2,0 5,48 50 3 556
40  Nr.5      (1,5xD)    TMNB04023-5 40 UN 4 2,0 5,40 50 3 554
40  Nr.5      (2xD)    TMNB04023-7 40 UN 4 2,0 7,30 50 3 556
40    Nr.6      (1,5xD)  TMNB04026-6 40 UN 4 3,0 6,03 50 3 556
36    Nr.8      (1,5xD)  TMNB04031-7 36 UN 4 3,0 7,41 50 3 556
32  Nr.6      (1,5xD)    TMNB04025-6 32 UN 4 3,0 6,75 50 3 554
32  Nr.6      (2xD)    TMNB04025-8 32 UN 4 3,0 8,33 50 3 556
32  Nr.8      (1,5xD)    TMNB0403-7 32 UN 4 3,0 7,54 50 3 554
32  Nr.8      (2xD)    TMNB0403-9 32 UN 4 3,0 9,13 50 3 556
32    Nr.10    (1,5xD)  TMNB04036-8 32 UN 4 4,0 8,33 50 3 556
28    Nr.12    (1,5xD)  TMNB0404-9 28 UN 4 4,0 9,52 50 3 556
28    1/4        (1,5xD)  TMNB0605-10 28 UN 6 5,0 10,43 63 3 558
24  Nr.10    (1,5xD)    TMNB04038-9 24 UN 4 4,0 9,00 50 3 554
24  Nr.10    (2xD)     TMNB04038-11 24 UN 4 4,0 11,11 50 3 556
24  Nr.12    (1,5xD)    TMNB0404-10 24 UN 4 4,0 10,05 50 3 554
24  Nr.12    (2xD)    TMNB0404-12 24 UN 4 4,0 12,17 50 3 556
24    5/16     (1,5xD)  TMNB0606-13 24 UN 6 6,0 13,23 63 3 558
24    3/8       (1,5xD)  TMNB08076-15 24 UN 8 8,0 15,35 63 3 563
20  1/4        (1,5xD)    TMNB06045-10 20 UN 6 5,0 10,80 63 3 557
20  1/4        (2xD)    TMNB06045-14 20 UN 6 5,0 14,60 63 3 558
20    7/16      (1,5xD)  TMNB0808-18 20 UN 8 8,0 18,41 63 3 563
20           1/2        (1,5xD)  TMNB1010-21 20 UN 10 10,0 20,96 76 4 567
20      TMNB1212-28 20 UN 12 12,0 28,57 83 5 570
18  5/16     (1,5xD)    TMNB06058-13 18 UN 6 6,0 13,41 63 3 557
18  5/16     (2xD)    TMNB06058-17 18 UN 6 6,0 17,64 63 3 558
18    9/16      (1,5xD)  TMNB1010-23 18 UN 10 10,0 23,28 76 4 567
18    5/8        (1,5xD)  TMNB1212-26 18 UN 12 12,0 26,11 83 4 570
16  3/8        (1,5xD)    TMNB0606-16 16 UN 6 6,0 16,67 64 3 557
16  3/8        (2xD)    TMNB0606-21 16 UN 6 6,0 21,43 63 3 558
16    3/4        (1,5xD)  TMNB1212-31 16 UN 12 12,0 30,96 100 4 570
16      TMNB1616-35 16 UN 16 16,0 35,72 100 5 578
14  7/16      (1,5xD)    TMNB0808-19 14 UN 8 8,0 19,05 63 3 561
14  7/16      (2xD)    TMNB0808-24 14 UN 8 8,0 24,49 76 3 563
14           7/8        (1,5xD)  TMNB1616-35 14 UN 16 16,0 35,38 100 5 578
13  1/2        (1,5xD)    TMNB0808-22 13 UN 8 8,0 22,47 76 3 561
13  1/2        (2xD)    TMNB0808-28 13 UN 8 8,0 28,33 76 3 563
12  9/16      (1,5xD)    TMNB1010-24 12 UN 10 10,0 24,34 76 3 566
12  9/16      (2xD)    TMNB1010-30 12 UN 10 10,0 30,69 100 3 567
12      TMNB1616-43 12 UN 16 16,0 43,39 100 5 578
11  5/8        (1,5xD)    TMNB1010-26 11 UN 10 10,0 26,55 76 3 566
11  5/8        (2xD)    TMNB1010-35 11 UN 10 10,0 35,79 100 3 567
10  3/4        (1,5xD)    TMNB1212-31 10 UN 12 12,0 31,75 100 3 569
10  3/4        (2xD)    TMNB1212-41 10 UN 12 12,0 41,91 100 3 570
09  7/8        (1,5xD)    TMNB1616-38 9 UN 16 16,0 38,10 100 3 576
09  7/8        (2xD)

 

 TMNB1616-49 9 UN 16 16,0 49,39 120 3 578
08  1 "        (1,5xD)    TMNB1616-42 8 UN 16 16,0 42,86 100 3 576
08  1 "        (2xD)    TMNB1616-55 8 UN 16 16,0 55,56 120 3 578
08      TMNB2020-49 8 UN 20 20,0 49,21 120 4 580
                   
Tel: 019-58 12 60 Fax: 019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Beställ vår katalog STS gängfräsar, solid hårdmetall
.
Tillbaka till starten på denna sida
Tillbaka till startsidan