BT 3 | Pinnfräs HM / 3-skärig / Fullradie / 30 gr.spiral / TiAlN |
Art.nummer |
d |
d1 (h5) |
l | l1 | l2 | r | z | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
BT 3 1,0x40 | 1,0 | 3 | 40 | 3 | 0,50 | 3 | ||||
BT 3 1,5x40 | 1,5 | 3 | 40 | 5 | 0,75 | 3 | ||||
BT 3 2,0x40 | 2,0 | 3 | 40 | 7 | 1,00 | 3 | ||||
BT 3 2,5x40 | 2,5 | 3 | 40 | 7 | 1,25 | 3 | ||||
BT 3 3,0x40 | 3,0 | 3 | 40 | 10 | 1,50 | 3 | ||||
BT 3 3,5x50 | 3,5 | 4 | 50 | 12 | 1,75 | 3 | ||||
BT 3 4,0x50 | 4,0 | 4 | 50 | 15 | 2,00 | 3 | ||||
BT 3 4,5x50 | 4,5 | 5 | 50 | 15 | 2,25 | 3 | ||||
BT 3 5,0x50 | 5,0 | 5 | 50 | 15 | 2,50 | 3 | ||||
BT 3 6,0x65 | 6,0 | 6 | 65 | 20 | 3,00 | 3 | ||||
BT 3 7,0x65 | 7,0 | 8 | 65 | 20 | 3,50 | 3 | ||||
BT 3 8,0x65 | 8,0 | 8 | 65 | 20 | 4,00 | 3 | ||||
BT 3 9,0x70 | 9,0 | 10 | 70 | 22 | 4,50 | 3 | ||||
BT 3 10,0x70 | 10,0 | 10 | 70 | 22 | 5,00 | 3 | ||||
BT 3 11,0x70 | 11,0 | 11 | 70 | 25 | 5,50 | 3 | ||||
BT 3 12,0x80 | 12,0 | 12 | 80 | 25 | 6,00 | 3 | ||||
BT 3 14,0x90 | 14,0 | 14 | 90 | 30 | 7,00 | 3 | ||||
BT 3 16,0x90 | 16,0 | 16 | 90 | 32 | 8,00 | 3 | ||||
BT 3 18,0x100 | 18,0 | 18 | 100 | 35 | 9,00 | 3 | ||||
BT 3 20,0x100 | 20,0 | 20 | 100 | 38 | 10,00 | 3 | ||||
. |
Pristillägg för Weldon |
|
. |
Tel: 019-581260 | Fax:019-58 12 62 | E-post: info@egcc.se |
. |