VHMSK

Micropinnfräs HM / 2-skärig / HSM (HSM=höghastighetsfräsning)

.
.
P1.1     <800N/mm2
 Stål, lågkolhaltigt
 Automatstål
P1.2     <1000N/mm2
 Stål <0,5% C
 Stål >0,5% C, Låglegerat
 Stål >0,5% C, Låglegerat
P1.3    
<1400N/mm2
 Verktygsstål, Normal
 Stål, höglegerat m. hög hårdhet
 Stål, höglegerat m. hög brottgräns
 Rostfritt, martensitiskt
H2.1    
 42-50 HRC
H2.2    
 50-55 HRC
H2.3    
 55-70 HRC
M3.1    
<950N/mm2
 Rostfritt stål
M3.2     <1250N/mm2
 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat
 Rostfritt stål, Duplex
 
K4.1     <800N/mm2
 Gjutjärn
S6.1     <1500N/mm2
 Superlegeringar, Fe
S6.2     <1600N/mm2
 Superlegeringar, Co
S6.3    
<1600N/mm2
 Superlegeringar, Ni
S6.4    
<1250N/mm2
 Superlegeringar, Titan
       
2-skär Fullradie 30 gr.
spiralvinkel
TiAlN HPM
HSM
Skafttyp
6535HA
Diameter
tolerans
g7
Skaft
tolerans
h5
Radiellt kast
(Run-out)
inom 0,005 mm
.

 Artikelnummer

d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 Skaftdiameter= 4 mm                    
 VHMSK 2 001 051 04 03 L002 0,1 0,05 4 51 0,20     2 15  
 VHMSK 2 001 060 04 03 L002 0,1 0,05 4 60 0,20     2 10  
 VHMSK 2 002 051 04 03 L003 0,2 0,10 4 51 0,30     2 15  
 VHMSK 2 003 051 04 03 L004 0,3 0,15 4 51 0,40     2 15  
 VHMSK 2 003 051 04 03 L015 0,3 0,15 4 51 0,40 1,50 0,010 2 15  
 VHMSK 2 003 051 04 03 L030 0,3 0,15 4 51 0,40 3,00 0,010 2 15  
 VHMSK 2 004 051 04 03 L005 0,4 0,20 4 51 0,50     2 15  
 VHMSK 2 004 051 04 03 L020 0,4 0,20 4 51 0,50 2,00 0,010 2 15  
 VHMSK 2 004 051 04 03 L040 0,4 0,20 4 51 0,50 4,00 0,010 2 15  
 VHMSK 2 005 051 04 03 L007 0,5 0,25 4 51 0,70     2 15  
 VHMSK 2 005 051 04 03 L030 0,5 0,25 4 51 0,70 3,00 0,015 2 15  
 VHMSK 2 005 051 04 03 L060 0,5 0,25 4 51 0,70 6,00 0,015 2 15  
 VHMSK 2 005 051 04 03 L080 0,5 0,25 4 51 0,70 8,00 0,015 2 15  
 VHMSK 2 005 051 04 03 L100 0,5 0,25 4 51 0,70 10,00 0,015 2 15  
 VHMSK 2 006 051 04 03 L008 0,6 0,30 4 51 0,80     2 15  
 VHMSK 2 006 051 04 03 L020 0,6 0,30 4 51 0,80 2,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 006 051 04 03 L040 0,6 0,30 4 51 0,80 4,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 006 051 04 03 L060 0,6 0,30 4 51 0,80 6,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 006 051 04 03 L080 0,6 0,30 4 51 0,80 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 006 051 04 03 L100 0,6 0,30 4 51 0,80 10,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 008 051 04 03 L010 0,8 0,40 4 51 1,00     2 15  
 VHMSK 2 008 051 04 03 L025 0,8 0,40 4 51 1,00 2,50 0,025 2 15  
 VHMSK 2 008 051 04 03 L050 0,8 0,40 4 51 1,00 5,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 008 051 04 03 L080 0,8 0,40 4 51 1,00 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 008 051 04 03 L100 0,8 0,40 4 51 1,00 10,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 051 04 03 L012 1,0 0,50 4 51 1,20     2 15  
 VHMSK 2 010 051 04 03 L040 1,0 0,50 4 51 1,20 4,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 051 04 03 L060 1,0 0,50 4 51 1,20 6,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 051 04 03 L080 1,0 0,50 4 51 1,20 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 051 04 03 L100 1,0 0,50 4 51 1,20 10,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 051 04 03 L120 1,0 0,50 4 51 1,20 12,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 051 04 03 L150 1,0 0,50 4 51 1,20 15,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 060 04 03 L200 1,0 0,50 4 60 1,20 20,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 060 04 03 L250 1,0 0,50 4 60 1,20 25,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 012 051 04 03 L014 1,2 0,60 4 51 1,40     2 15  
 VHMSK 2 012 051 04 03 L040 1,2 0,60 4 51 1,40 4,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 012 051 04 03 L060 1,2 0,60 4 51 1,40 6,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 012 051 04 03 L080 1,2 0,60 4 51 1,40 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 012 051 04 03 L120 1,2 0,60 4 51 1,40 12,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 012 051 04 03 L160 1,2 0,60 4 51 1,40 16,00 0,025 2 15  
                     
 Artikelnummer d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 Skaftdiameter= 4 mm                    
 VHMSK 2 015 051 04 03 L018 1,5 0,75 4 51 1,80     2 15  
 VHMSK 2 015 051 04 03 L040 1,5 0,75 4 51 1,80 4,00 0,020 2 15  
 VHMSK 2 015 051 04 03 L060 1,5 0,75 4 51 1,80 6,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 051 04 03 L080 1,5 0,75 4 51 1,80 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 051 04 03 L100 1,5 0,75 4 51 1,80 10,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 051 04 03 L120 1,5 0,75 4 51 1,80 12,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 051 04 03 L150 1,5 0,75 4 51 1,80 15,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 060 04 03 L200 1,5 0,75 4 60 1,80 20,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 060 04 03 L250 1,5 0,75 4 60 1,80 25,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 020 051 04 03 L025 2,0 1,00 4 51 2,50     2 15  
 VHMSK 2 020 051 04 03 L040 2,0 1,00 4 51 2,50 4,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 051 04 03 L060 2,0 1,00 4 51 2,50 6,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 051 04 03 L080 2,0 1,00 4 51 2,50 8,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 051 04 03 L100 2,0 1,00 4 51 2,50 10,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 051 04 03 L120 2,0 1,00 4 51 2,50 12,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 051 04 03 L160 2,0 1,00 4 51 2,50 16,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 060 04 03 L200 2,0 1,00 4 60 2,50 20,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 060 04 03 L250 2,0 1,00 4 60 2,50 25,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 064 04 03 L300 2,0 1,00 4 64 2,50 30,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 051 04 03 L035 2,5 1,25 4 51 3,50     2 15  
 VHMSK 2 025 051 04 03 L060 2,5 1,25 4 51 3,50 6,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 051 04 03 L080 2,5 1,25 4 51 3,50 8,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 051 04 03 L100 2,5 1,25 4 51 3,50 10,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 051 04 03 L120 2,5 1,25 4 51 3,50 12,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 051 04 03 L160 2,5 1,25 4 51 3,50 16,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 060 04 03 L200 2,5 1,25 4 60 3,50 20,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 060 04 03 L250 2,5 1,25 4 60 3,50 25,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 064 04 03 L300 2,5 1,25 4 64 3,50 30,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 051 04 03 L035 3,0 1,50 4 51 3,50     2 15  
 VHMSK 2 030 051 04 03 L060 3,0 1,50 4 51 3,50 6,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 051 04 03 L080 3,0 1,50 4 51 3,50 8,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 051 04 03 L100 3,0 1,50 4 51 3,50 10,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 051 04 03 L120 3,0 1,50 4 51 3,50 12,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 051 04 03 L160 3,0 1,50 4 51 3,50 16,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 060 04 03 L200 3,0 1,50 4 60 3,50 20,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 060 04 03 L250 3,0 1,50 4 60 3,50 25,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 064 04 03 L300 3,0 1,50 4 64 3,50 30,00 0,050 2 15  
                     
 Artikelnummer d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 Skaftdiameter= 6 mm                    
 VHMSK 2 002 064 06 03 L003 0,2 0,10 6 64 0,30     2 10  
 VHMSK 2 003 064 06 03 L005 0,3 0,15 6 64 0,50     2 10  
 VHMSK 2 003 064 06 03 L015 0,3 0,15 6 64 0,50 1,50 0,010 2 11  
 VHMSK 2 003 064 06 03 L030 0,3 0,15 6 64 0,50 3,00 0,010 2 12  
 VHMSK 2 004 064 06 03 L006 0,4 0,20 6 64 0,60     2 10  
 VHMSK 2 004 064 06 03 L020 0,4 0,20 6 64 0,60 2,00 0,010 2 11  
 VHMSK 2 004 064 06 03 L040 0,4 0,20 6 64 0,60 4,00 0,010 2 13  
 VHMSK 2 005 064 06 03 L008 0,5 0,25 6 64 0,80     2 10  
 VHMSK 2 005 064 06 03 L030 0,5 0,25 6 64 0,80 3,00 0,015 2 12  
 VHMSK 2 005 064 06 03 L060 0,5 0,25 6 64 0,80 6,00 0,015 2 15  
 VHMSK 2 005 064 06 03 L080 0,5 0,25 6 64 0,80 8,00 0,015 2 15  
 VHMSK 2 005 064 06 03 L100 0,5 0,25 6 64 0,80 10,00 0,015 2 15  
 VHMSK 2 006 064 06 03 L009 0,6 0,30 6 64 0,90     2 10  
 VHMSK 2 006 064 06 03 L020 0,6 0,30 6 64 0,90 2,00 0,025 2 11  
 VHMSK 2 006 064 06 03 L040 0,6 0,30 6 64 0,90 4,00 0,025 2 12  
 VHMSK 2 006 064 06 03 L060 0,6 0,30 6 64 0,90 6,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 006 064 06 03 L080 0,6 0,30 6 64 0,90 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 006 064 06 03 L100 0,6 0,30 6 64 0,90 10,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 008 064 06 03 L012 0,8 0,40 6 64 1,20     2 10  
 VHMSK 2 008 064 06 03 L025 0,8 0,40 6 64 1,20 2,50 0,025 2 11  
 VHMSK 2 008 064 06 03 L050 0,8 0,40 6 64 1,20 5,00 0,025 2 13  
 VHMSK 2 008 064 06 03 L080 0,8 0,40 6 64 1,20 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 008 064 06 03 L100 0,8 0,40 6 64 1,20 10,00 0,025 2 15  
 VHMSK2 010 064 06 03 L015 1,0 0,50 6 64 1,50     2 9  
 VHMSK 2 010 064 06 03 L040 1,0 0,50 6 64 1,50 4,00 0,025 2 11  
 VHMSK 2 010 064 06 03 L060 1,0 0,50 6 64 1,50 6,00 0,025 2 14  
 VHMSK 2 010 064 06 03 L080 1,0 0,50 6 64 1,50 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 064 06 03 L100 1,0 0,50 6 64 1,50 10,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 064 06 03 L120 1,0 0,50 6 64 1,50 12,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 064 06 03 L150 1,0 0,50 6 64 1,50 15,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 064 06 03 L200 1,0 0,50 6 64 1,50 20,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 010 064 06 03 L250 1,0 0,50 6 64 1,50 25,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 012 064 06 03 L018 1,2 0,60 6 64 1,80     2 9  
 VHMSK 2 012 064 06 03 L040 1,2 0,60 6 64 1,80 4,00 0,025 2 11  
 VHMSK 2 012 064 06 03 L060 1,2 0,60 6 64 1,80 6,00 0,025 2 13  
 VHMSK 2 012 064 06 03 L080 1,2 0,60 6 64 1,80 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 012 064 06 03 L120 1,2 0,60 6 64 1,80 12,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 012 064 06 03 L160 1,2 0,60 6 64 1,80 16,00 0,025 2 15  
                     
 Artikelnummer d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 Skaftdiameter= 6 mm                    
 VHMSK 2 015 064 06 03 L023 1,5 0,75 6 64 2,30     2 9  
 VHMSK 2 015 064 06 03 L040 1,5 0,75 6 64 2,30 4,00 0,020 2 10  
 VHMSK 2 015 064 06 03 L060 1,5 0,75 6 64 2,30 6,00 0,025 2 12  
 VHMSK 2 015 064 06 03 L080 1,5 0,75 6 64 2,30 8,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 064 06 03 L100 1,5 0,75 6 64 2,30 10,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 064 06 03 L120 1,5 0,75 6 64 2,30 12,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 064 06 03 L150 1,5 0,75 6 64 2,30 15,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 064 06 03 L200 1,5 0,75 6 64 2,30 20,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 015 064 06 03 L250 1,5 0,75 6 64 2,30 25,00 0,025 2 15  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L030 2,0 1,00 6 64 3,00     2 8  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L045 2,0 1,00 6 64 3,00 4,50 0,050 2 9  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L060 2,0 1,00 6 64 3,00 6,00 0,050 2 11  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L080 2,0 1,00 6 64 3,00 8,00 0,050 2 14  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L100 2,0 1,00 6 64 3,00 10,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L120 2,0 1,00 6 64 3,00 12,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L160 2,0 1,00 6 64 3,00 16,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L200 2,0 1,00 6 64 3,00 20,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L250 2,0 1,00 6 64 3,00 25,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 020 064 06 03 L300 2,0 1,00 6 64 3,00 30,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L030 2,5 1,25 6 64 3,00     2 7  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L060 2,5 1,25 6 64 3,00 6,00 0,050 2 10  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L080 2,5 1,25 6 64 3,00 8,00 0,050 2 12  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L100 2,5 1,25 6 64 3,00 10,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L120 2,5 1,25 6 64 3,00 12,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L160 2,5 1,25 6 64 3,00 16,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L200 2,5 1,25 6 64 3,00 20,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L250 2,5 1,25 6 64 3,00 25,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 025 064 06 03 L300 2,5 1,25 6 64 3,00 30,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L030 3,0 1,50 6 64 3,00     2 6  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L060 3,0 1,50 6 64 3,00 6,00 0,050 2 8  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L080 3,0 1,50 6 64 3,00 8,00 0,050 2 10  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L100 3,0 1,50 6 64 3,00 10,00 0,050 2 13  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L120 3,0 1,50 6 64 3,00 12,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L160 3,0 1,50 6 64 3,00 16,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L200 3,0 1,50 6 64 3,00 20,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L250 3,0 1,50 6 64 3,00 25,00 0,050 2 15  
 VHMSK 2 030 064 06 03 L300 3,0 1,50 6 64 3,00 30,00 0,050 2 15  
                     
.

Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer.

.
Tillbaka till starten på denna sida
Tillbaka till startsidan