VHMFR

Pinnfräs HM / Flerskärig / med hörnradie / HSM (HSM=höghastighetsfräsning)

.
.
P1.1     <800N/mm2
 Stål, lågkolhaltigt
 Automatstål
P1.2    
<1000N/mm2
 Stål <0,5% C
 Stål >0,5% C, Låglegerat
 Stål >0,5% C, Låglegerat
P1.3    
<1400N/mm2
 Verktygsstål, Normal
 Stål, höglegerat m. hög hårdhet
 Stål, höglegerat m. hög brottgräns
 Rostfritt, martensitiskt
H2.1    
 42-50 HRC
H2.2    
 50-55 HRC
H2.3    
 55-70 HRC
     
6-8 skär Hörnradie 45 gr.spiralvinkel TiAlN HPM
HSM
Skafttyp
6535HA
Diameter
tolerans
f7
Skaft
tolerans
h5
Radiellt kast
(Run-out)
inom 0,005 mm
.
 Artikelnummer d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 Kort                    
 VHMFR 6 030 064 06 03 030S 3,0 0,30 6 64 3,00 10,00 0,050 6 15  
 VHMFR 6 040 064 06 03 030S 4,0 0,30 6 64 4,00 10,00 0,100 6 15  
 VHMFR 6 050 064 06 03 030S 5,0 0,30 6 64 5,00 15,00 0,150 6 15  
 VHMFR 6 050 064 06 03 050S 5,0 0,50 6 64 5,00 15,00 0,150 6 15  
 VHMFR 6 060 064 06 03 050S 6,0 0,50 6 64 6,00 20,00 0,200 6    
 VHMFR 6 060 064 06 03 100S 6,0 1,00 6 64 6,00 20,00 0,200 6    
 VHMFR 6 080 064 08 03 050S 8,0 0,50 8 64 8,00 20,00 0,300 6    
 VHMFR 6 080 064 08 03 100S 8,0 1,00 8 64 8,00 20,00 0,300 6    
 VHMFR 6 100 070 10 03 050S 10,0 0,50 10 70 10,00 25,00 0,300 6    
 VHMFR 6 100 070 10 03 100S 10,0 1,00 10 70 10,00 25,00 0,300 6    
 VHMFR 6 100 070 10 03 150S 10,0 1,50 10 70 10,00 25,00 0,300 6    
 VHMFR 6 120 078 12 03 050S 12,0 0,50 12 78 12,00 25,00 0,300 6    
 VHMFR 6 120 078 12 03 100S 12,0 1,00 12 78 12,00 25,00 0,300 6    
 VHMFR 6 120 078 12 03 200S 12,0 2,00 12 78 12,00 25,00 0,300 6    
 VHMFR 6 160 089 16 03 100S 16,0 1,00 16 89 16,00 35,00 0,300 6    
 VHMFR 6 160 089 16 03 200S 16,0 2,00 16 89 16,00 35,00 0,300 6    
 VHMFR 8 200 102 20 03 100S 20,0 1,00 20 102 20,00 40,00 0,300 8    
 VHMFR 8 200 102 20 03 200S 20,0 2,00 20 102 20,00 40,00 0,300 8    
                     
 Standardlängd                    
 VHMFR 6 030 064 06 03 030 3,0 0,30 6 64 10,00     6 15  
 VHMFR 6 040 064 06 03 030 4,0 0,30 6 64 10,00     6 15  
 VHMFR 6 050 064 06 03 030 5,0 0,30 6 64 15,00     6 15  
 VHMFR 6 050 064 06 03 050 5,0 0,50 6 64 15,00     6 15  
 VHMFR 6 060 064 06 03 050 6,0 0,50 6 64 20,00     6    
 VHMFR 6 060 064 06 03 100 6,0 1,00 6 64 20,00     6    
 VHMFR 6 080 064 08 03 050 8,0 0,50 8 64 20,00     6    
 VHMFR 6 080 064 08 03 100 8,0 1,00 8 64 20,00     6    
 VHMFR 6 100 070 10 03 050 10,0 0,50 10 70 25,00     6    
 VHMFR 6 100 070 10 03 100 10,0 1,00 10 70 25,00     6    
 VHMFR 6 100 070 10 03 150 10,0 1,50 10 70 25,00     6    
 VHMFR 6 120 078 12 03 050 12,0 0,50 12 78 25,00     6    
 VHMFR 6 120 078 12 03 100 12,0 1,00 12 78 25,00     6    
 VHMFR 6 120 078 12 03 200 12,00 2,00 12 78 25,00     6    
 VHMFR 6 160 089 16 03 100 16,0 1,00 16 89 35,00     6    
 VHMFR 6 160 089 16 03 200 16,0 2,00 16 89 35,00     6    
 VHMFR 8 200 102 20 03 100 20,0 1,00 20 102 40,00     8    
 VHMFR 8 200 102 20 03 200 20,0 2,00 20 102 40,00     8    
                     
.

Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer.

.
Tillbaka till starten på denna sida
Tillbaka till startsidan