STR 4 Pinnfräs HM / 4-skärig / 30 gr.spiral / Hörnradie / TiAlN
PARA TOOLING "Steel-line" / TiAlN-belagda fräsar

.

.

.
P1.1    
<800N/mm2
 Stål, lågkolhaltigt
 Automatstål
P1.2     <1000N/mm2
 Stål <0,5% C
 Stål >0,5% C, Låglegerat
 Stål >0,5% C, Låglegerat
P1.3    
<1400N/mm2
 Verktygsstål, Normal
 Stål, höglegerat m. hög hårdhet
 Stål, höglegerat m. hög brottgräns
 Rostfritt, martensitiskt
H2.1    
 42-50 HRC
M3.1    
<950N/mm2
 Rostfritt stål
M3.2    
<1250N/mm2
 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat
 Rostfritt stål, Duplex
K4.1     <800N/mm2
 Gjutjärn
   
N5.1
 Aluminium, <5% kisel
N5.2
 Aluminium, >5% kisel
N5.3    
 Koppar
 Kopparlegeringar
           
4-skär Hörnradie 30 gr.
spiralvinkel
TiAlN   Skafttyp
6535HA/HB
 
Diameter
tolerans
e8
Skaft
tolerans
h5
Radiellt kast
(Run-out)
inom 0,01 mm

A= för pinnfräsar L <100mm

     

Kan erhållas med Weldon-skaft fr.o.m 6,0 mm

     
.
 Artikelnummer d
Diameter
mm
d1
Skaft-
diam.
mm
l
Tot.
längd
mm
l1
Skär-
längd
mm
r
Hörn-
radie
mm
Z
Antal
skär
     
 STR 4     3,0x50 3,0 6 50 12 0,3 4      
 STR 4     4,0x50 4,0 6 50 15 0,3 4      
 STR 4     4,0x50 4,0 6 50 15 0,5 4      
 STR 4     5,0x60 5,0 6 60 20 0,3 4      
 STR 4     5,0x60 5,0 6 60 20 0,5 4      
 STR 4     6,0x60 6,0 6 60 20 0,3 4      
 STR 4     6,0x60 6,0 6 60 20 0,5 4      
 STR 4     6,0x60 6,0 6 60 20 1,0 4      
 STR 4     8,0x70 8,0 8 70 25 0,3 4      
 STR 4     8,0x70 8,0 8 70 25 0,5 4      

 STR4      8,0x70

8,0 8 70 25 0,75 4   Ny  
 STR 4     8,0x70 8,0 8 70 25 1,0 4      
 STR 4     8,0x70 8,0 8 70 25 1,5 4      
 STR 4     8,0x70 8,0 8 70 25 2,0 4      
 STR 4   10,0x90 10,0 10 90 30 0,3 4      
 STR 4   10,0x90 10,0 10 90 30 0,5 4      
 STR 4   10,0x90 10,0 10 90 30 1,0 4      
 STR 4   10,0x90 10,0 10 90 30 1,5 4      
 STR 4   10,0x90 10,0 10 90 30 2,0 4      
 STR 4   12,0x90 12,0 12 90 30 0,5 4      
 STR 4   12,0x90 12,0 12 90 30 1,0 4      
 STR 4   12,0x90 12,0 12 90 30 1,5 4      
 STR 4   12,0x90 12,0 12 90 30 2,0 4      
 STR 4   16,0x110 16,0 16 110 50 0,5 4      
 STR 4   16,0x110 16,0 16 110 50 1,0 4      
 STR 4   16,0x110 16,0 16 110 50 1,5 4      
 STR 4   16,0x110 16,0 16 110 50 2,0 4      
 STR 4   20,0x110 20,0 20 110 50 0,5 4      
 STR 4   20,0x110 20,0 20 110 50 1,0 4      
 STR 4   20,0x110 20,0 20 110 50 1,5 4      
 STR 4   20,0x110 20,0 20 110 50 2,0 4      
                   
.
Pristillägg för Weldon

 

.
Tel: 019-58 12 60 Fax:019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Tillbaka till startsida Para Tooling
Tillbaka till startsidan