GÄNGFRÄSAR / Solid Hårdmetall
Witworth Rörgänga  G
Stigning
tum
Standard   Katalog
Nummer
d D l L Antal
skär
Pris
grupp
28  G 1/8     TMXB0606-10 28 W 6 6,0 10,43 63 3 557
19  G 1/4 - 3/8    TMXB0808-15 19 W 8 8,0 15,37 63 3 561
19  G 1/4 - 3/8    TMXB1010-22 19 W 10 10,0 22,06 76 4 566
14  G 1/2 - 7/8    TMXB1212-20 14 W 12 12,0 20,86 83 4 569
14  G 1/2 - 7/8    TMXB1212-28 14 W 12 12,0 28,12 83 4 570
14  G 1/2 - 7/8    TMXB1616-28 14 W 16 16,0 28,12 100 5 576
11  G 1" - 1 1/2    TMXB1212-26 11 W 12 12,0 26,55 83 3 569
11  G 1" - 3"    TMXB1616-40 11 W 16 16,0 40,41 100 4 577
11  G 1" +>    TMXB2020-49 11 W 20 20,0 49,65 120 5 579
                   
Tel: 019-58 12 60 Fax: 019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Beställ vår katalog STS gängfräsar, solid hårdmetall
.
Tillbaka till startsidan