VHTC

Pinnfräs HM / 4-skärig / med hörnradie / HSM  (HSM=höghastighetsfräsning)

.
.
Förstaval;

Koppar
Förstaval;

Mässing
Förstaval;

Brons
Även användbar;

Aluminium
<5% Kisel
Även användbar;

Aluminium
>5% Kisel
Även användbar;

Syntetmaterial
 
   
Utgående
 
4-skär Hörnradie 30 gr.
spiralvinkel
C+ beläggning HPM
HSM
Skafttyp
6535HA
 
Diameter
tolerans
g7
Skaft
tolerans
h5
Radiellt kast
(Run-out)
inom 0,005 mm
.
 Artikelnummer d
Diameter
mm
r
Radie
mm
d1
Skaftdiam
mm
L
Tot.längd
mm
L1
Skärlängd
mm
L2
Frilängd
mm
a
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
y
Konvinkel
grader
 
 VHTC 4 030 051 03 31 050 3,0 0,5 3 51 4 12 0,05 4 -  
 VHTC 4 040 064 06 31 050 4,0 0,5 6 64 5 16 0,05 4 15  
 VHTC 4 050 064 06 31 050 5,0 0,5 6 64 6 19 0,10 4 15  
 VHTC 4 060 064 06 31 050 6,0 0,5 6 64 7 20 0,10 4 -  
 VHTC 4 060 064 06 31 100 6,0 1,0 6 64 7 20 0,10 4 -  
 VHTC 4 080 064 08 31 050 8,0 0,5 8 64 9 25 0,10 4 -  
 VHTC 4 080 064 08 31 100 8,0 1,0 8 64 9 25 0,10 4 -  
 VHTC 4 100 078 10 31 050 10,0 0,5 10 78 12 25 0,10 4 -  
 VHTC 4 100 078 10 31 100 10,0 1,0 10 78 12 25 0,10 4 -  
 VHTC 4 120 078 12 31 100 12,0 1,0 12 78 15 30 0,15 4 -  
 VHTC 4 140 089 14 31 100 14,0 1,0 14 89 24 35 0,15 4 -  
 VHTC 4 160 100 16 31 100 16,0 1,0 16 100 28 40 0,15 4 -  
                     
.

Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer.

.
Tillbaka till startsidan