Routerpinnfräs HM / (HSM=höghastighetsfräsning) |
. |
![]() |
. |
Förstaval; Syntetmaterial |
Förstaval; Förstärkta Syntetmaterial |
|
|
|||||
2-skär |
20 gr. spiralvinkel |
Diamantbelagd / Obelagd |
HSM HVM |
Skafttyp 6535HA |
Diameter tolerans 0 -0,1 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,01 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
|
VHCR 2 030 039 03 02 | 3,0 | - | 3 | 39 | 12,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 040 051 04 02 | 4,0 | - | 4 | 51 | 16,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 050 051 05 02 | 5,0 | - | 5 | 51 | 16,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 060 064 06 02 | 6,0 | - | 6 | 64 | 19,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 080 064 08 02 | 8,0 | - | 8 | 64 | 25,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 100 070 10 02 | 10,0 | - | 10 | 70 | 25,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 120 089 12 02 | 12,0 | - | 12 | 89 | 36,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 160 089 16 02 | 16,0 | - | 16 | 89 | 36,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 200 102 20 02 | 20,0 | - | 20 | 102 | 45,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 030 039 03 10 | 3,0 | - | 3 | 39 | 12,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 040 051 04 10 | 4,0 | - | 4 | 51 | 16,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 050 051 05 10 | 5,0 | - | 5 | 51 | 16,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 060 064 06 10 | 6,0 | - | 6 | 64 | 19,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 080 064 08 10 | 8,0 | - | 8 | 64 | 25,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 100 070 10 10 | 10,0 | - | 10 | 70 | 25,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 120 089 12 10 | 12,0 | - | 12 | 89 | 36,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 160 089 16 10 | 16,0 | - | 16 | 89 | 36,0 | - | - | 2 | - | Ny |
VHCR 2 200 102 20 10 | 20,0 | - | 20 | 102 | 45,0 | - | - | 2 | - | Ny |
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |